住所: 佛山市南海羅村広東新光源産業基地核心園区C4棟
〒: 528000
Tel.: +86-757-81036001 (海外営業部)
+86-757-81036002 (国内営業部)
Fax: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
担当者: Elvin
〒: 528000
Tel.: +86-757-81036001 (海外営業部)
+86-757-81036002 (国内営業部)
Fax: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
担当者: Elvin
LED看板照明
LED看板照明
Sunyeahはさらに省エネルギーで、高光効率、高品質の屋外広告灯を提供するため特殊設計をしています。それは環境に優しく、省エネでグリーンなLED照明器具のひとつです。私たちは高品質のLED光源、高度な配光技術及び高品質の材質の採用により、高品質の照明製品を提供いたします。現在、Sunyeahの看板照明はサインボードから大壁面まで、幅広い公衆場所で使用されています。また、世界各国の気候に対応して、ソーラー式LED看板照明も提供しています。
特徴
1. ハニカム構造と二次元配光分布技術
2.ユニークな波型はより効率的な設計、60Wの看板照明は400Wの高圧ナトリウムランプ(HPS)を取り替えることができます。
3.長寿命:高品質のLED光源の採用により、50000時間の長寿命を実現。
4. 太陽光発電システムに最適なバッテリー、ソーラーパネルモジュール、コントローラー及びその他の部品が含めています。
製品仕様
| 品番 | LED看板照明 SY-GG25 |
| 入力電圧 | AC 100-240V |
| 周波数範囲 | 50 ~ 60Hz |
| 力率(PF) | ≧0.95 |
| 全高調波ひずみ(THD) | <15% |
| 照明器具効率 | 85% |
| 使用電圧 | DC 58V |
| LED電源 | 25W |
| 光束 | 2520 lm |
| 色温度 | 冷白色: 6000K |
| 演色評価数(CRI) | Ra>75 |
| 光源 | 低出力 LED ( 0.06 Watt ) |
| 使用環境温度 | -40 ℃ ~ 50℃ |
| 使用湿度 | 10 % ~ 95 % RH |
| 寿命 | > 50,000 時間 |
| 材質 | アルミダイカスト及び強化ガラス |
| 正味重量(g) | 2 kg |
| 保護等級 | IP 65 |
| 包装 | ポリ袋に入れて、その後発泡材で包装、カートン(段ボール) で梱包。1 pcs/カートン |
| 製品寸法 | mm |
| カートン寸法 | mm |
| 認証 | ISO 9001:2000、CE、 UL (保留中) |
| 比較(交換) | 150W |
| 品番 | LED看板照明 SY-GG45 |
| 入力電圧 | AC 100-240V |
| 周波数範囲 | 50 ~ 60Hz |
| 力率(PF) | ≧0.95 |
| 全高調波ひずみ(THD) | <15% |
| 照明器具効率 | 85% |
| 使用電圧 | DC 58V |
| LED電源 | 45W |
| 光束 | 4320 lm |
| 色温度 | 冷白色: 6000K |
| 演色評価数(CRI) | Ra>75 |
| 光源 | 低出力LED ( 0.06 Watt ) |
| 使用環境温度 | -40 ℃ ~ 50℃ |
| 使用湿度 | 10 % ~ 95 % RH |
| 寿命 | > 50,000 時間 |
| 材質 | アルミダイカスト及び強化ガラス |
| 正味重量(g) | 8 kg |
| 保護等級 | IP 65 |
| 包装 | ポリ袋に入れて、その後発泡材で包装、カートン(段ボール) で梱包。1 pcs/カートン |
| 製品寸法 | mm |
| カートン寸法 | mm |
| 認証 | ISO 9001:2000、 CE、UL (保留中) |
| 比較(交換) | 250W |
| 品番 | LED看板照明 SY-GG60 |
| 入力電圧 | AC 100-240V |
| 周波数範囲 | 50 ~ 60Hz |
| 力率(PF) | ≧0.95 |
| 全高調波ひずみ(THD) | <15% |
| 照明器具効率 | 85% |
| 使用電圧 | DC 58V |
| LED電源 | 60W |
| 光束 | 5820 lm |
| 色温度 | 冷白色6000K |
| 演色評価数(CRI) | Ra>75 |
| 光源 | 低出力LED ( 0.06 Watt ) |
| 使用環境温度 | -40 ℃ ~ 50℃ |
| 使用湿度 | 10 % ~ 95 % RH |
| 寿命 | > 50,000時間 |
| 材質 | アルミダイカスト及び強化ガラス |
| 正味重量(g) | 6.5 kg |
| 保護等級 | IP 65 |
| 包装 | ポリ袋に入れて、その後発泡材で包装、カートン(段ボール) で梱包。1 pcs/カートン |
| 製品寸法 | mm |
| カートン寸法 | mm |
| 認証 | ISO 9001:2000、CE、 UL (保留中) |
| 比較(交換) | 400W |
掲示板
低消費電力LED照明器具

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文

